Un jeu avec classement le samedi 7 octobre 2007
L’école cyclo a lieu le samedi après-midi. Une activité parmi une autre est celle de la découverte de la cartographie, et notamment l’orientation dans son environnement à partir de celle-ci. Le samedi 7, les jeunes se sont retrouvé à l’Etoile, au cœur de la forêt d’Andaine et ils se sont fait un petit concours par groupe de deux, dont voici les résultats.
| Distance de l’Etoile | |
| 1 | 3 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 6,8 |
| 6 | 5,5 |
| 7 | 3,6 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 5,9 |
| 10 | 1,9 |
| Distance parcourue | Points balises | Points km | Points âge | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ers | Big Boss | 24,7 | 30 | 25 | 90 | 145 |
| 2è | Cascadeurs | 19,8 | 30 | 20 | 90 | 140 |
| 3è ex aequo | Jsp | 16,9 | 25 | 17 | 75 | 117 |
| 3è ex aequo | Les aigles fous | 15,7 | 25 | 16 | 75 | 116 |
| 3è ex aequo | Les marmottes | 12,4 | 25 | 12 | 75 | 112 |
- Auteur(s) de cet article : Damien Robillard.
- Date de publication : 8 octobre 2007
- Date de modification : 24 novembre 2009