Année 2009
Voici les modalités d’inscription, les différentes options en ce qui concerne notamment la revue, les assurances… Nous vous invitons à télécharger et imprimer le bon dont nous mettons le lien en bas de cet article.
| Catégorie | Cotisation FFCT | Revue | Mini-braquet | Petit braquet | Grand braquet | |
| Ecole cyclo (< 18 ans) | 9,00 € | - | - | 9,00 € | 36,00 € | |
| Adultes | sans revue | 22,50 € | - | 32,50 € | 34,50 € | 61,50 € |
| avec revue | 18,50 € | 25,00 € | 53,50 € | 55,50 € | 82,50 € | |
| Jeunes < 25 ans | sans revue | 7,00 € | - | 17,00 € | 19,00 € | 46,00 € |
| avec revue | 7,00 € | 25,00 € | 42,00 € | 44,00 € | 71,00 € | |
| Familles | 1er adulte sans revue | 22,50 € | - | 32,50 € | 34,50 € | 61,50 € |
| 1er adulte avec revue | 18,50 € | 25,00 € | 53,50 € | 55,50 € | 82,50 € | |
| 2è adulte | 8,00 € | - | 18,00 € | 20,00 € | 47,00 € | |
| Jeunes < 25 ans | 4,00 € | - | 14,00 € | 16,00 € | 43,00 € | |
A noter en complément :
les frais d’encadrement de l’école cyclo sont de 11,50 €
l’adhésion de la famille à l’association est est 9,50 €
| Bulletins d’adhésion (sélectionnez le format qui vous convient le mieux) |
- Auteur(s) de cet article : Damien Robillard, Marie-Thérèse Robillard.
- Date de publication : 7 février 2006
- Date de modification : 13 janvier 2010